کمپرسور CNG نوع M دارای چهار ردیف ساختار تعادل متقارن، چهار ردیف میل لنگ 90 درجه یکدیگر، نیروی اینرسی رفت و برگشتی کاملا متعادل، عملکرد پایدار واحد، لرزش کوچک است. دستگاه دارای ساختار فشرده و نگهداری آسان است. مخصوصاً برای ادغام کمپرسورهای با ظرفیت بالا در ایستگاه مادر بزرگ CNG که به پنج مرحله فشرده سازی نیاز دارد، مناسب است.

1 | شماره مدل | MH3-32 |
2 | محیط فشرده | گاز طبیعی |
3 | تایپ کنید | بالانس با کمپرسور رفت و برگشتی مخالفت کرد |
4 | مرحله فشرده سازی | 4 |
5 | فشار ورودی (فشار گیج) (MPa) | 0.2-9 |
6 | دمای گاز ورودی (درجه) | کمتر یا مساوی 30 |
7 | فشار خروجی (فشار گیج) (MPa) | 25 |
8 | دمای گاز خروجی (پس از سرد شدن) (درجه) | کمتر یا مساوی 15 درجه بالاتر از دمای محیط |
9 | تامین گاز (Nm3/h) | 1000-10000Nm3/h |
10 | توان شفت (کیلووات) | 163 کیلووات |
11 | قدرت موتور (کیلووات) | 250-1600KWR |
12 | سرعت موتور (دور در دقیقه) | 1485 |
13 | ولتاژ موتور (V) | AC380V±7 درصد |
14 | نوع درایو | اتصال مستقیم موتور، سافت استارتر |
15 | نوع خنک کننده | خنک کننده هوا |
16 | روان کننده سیلندر | ساختار بدون روغن، روغن کاری کمتر |
17 | مصرف سوخت (گرم در ساعت) | 60 |
18 | فشار پمپ روغن (MPa) | 0.4-0.8 |
19 | موتور اصلی درجه ضد انفجار | عایق ExdⅡBT4، IP54، کلاس F |
20 | نویز (سطح فشار صدا) | سر و صدا<75db(a) at="" 3m="" from="">75db(a)> |
21 | حالت کنترل | PLC به علاوه سافت استارتر |
تگ های محبوب: کمپرسور cng، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، ساخت چین











